DOLAR 44,1906 0.14%
EURO 50,6293 -0.65%
ALTIN 7.164,11-0,57
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: -1.45% -193,19 Adet:   10.364 Mio.Lot Hacim:   145.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,59 -1,43 18:09:42
  • A1YEN 29,82 -0,53 18:08:01
  • ACSEL 102,70 -2,19 17:58:28
  • ADEL 32,38 -1,76 18:08:01
  • ADESE 1,03 -2,83 18:09:40
  • ADGYO 51,45 -0,87 18:09:09
  • AEFES 17,29 -1,98 18:09:58
  • AFYON 16,28 1,37 18:09:55
  • AGESA 223,00 -2,06 18:00:00
  • AGHOL 28,94 -1,23 18:09:47
  • AGROT 2,84 -1,73 18:09:49
  • AGYO 8,58 -1,38 18:05:25
  • AHGAZ 22,88 -2,47 18:08:01
  • AHSGY 19,80 -3,13 18:08:06
  • AKBNK 72,55 -4,22 18:09:59
  • AKCNS 208,50 0,39 18:09:58
  • AKENR 9,77 -0,71 18:08:18
  • AKFGY 3,05 -0,33 18:09:42
  • AKFIS 38,20 4,37 18:09:53
  • AKFYE 21,38 5,22 18:09:00
  • AKGRT 7,92 1,67 18:09:46
  • AKHAN 26,10 -4,88 18:09:55
  • AKMGY 222,60 -1,07 18:05:25
  • AKSA 10,82 -0,09 18:09:18
  • AKSEN 77,55 -1,21 18:09:59
  • AKSGY 8,47 -0,24 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,60 -0,76 18:09:51
  • AKYHO 2,64 -0,38 18:08:01
  • ALARK 89,80 -3,23 18:09:58
  • ALBRK 8,17 -2,16 18:09:31
  • ALCAR 757,00 -1,69 18:09:57
  • ALCTL 124,90 -0,16 18:09:53
  • ALFAS 37,58 -1,57 18:09:55
  • ALGYO 4,94 -3,14 18:09:57
  • ALKA 11,40 1,79 18:09:05
  • ALKIM 16,32 0,68 18:09:45
  • ALKLC 280,00 -3,36 18:08:29
  • ALTNY 15,00 -1,32 18:09:58
  • ALVES 2,97 -1,66 18:09:57
  • ANELE 14,25 0,56 18:09:45
  • ANGEN 10,27 -0,48 18:09:17
  • ANHYT 119,60 -1,48 18:09:16
  • ANSGR 28,08 0,65 18:08:53
  • APBDL 34,00 -0,50 17:58:36
  • APLIB 46,00 -1,81 17:59:52
  • APMDL 25,05 0,00 17:58:19
  • APX30 36,16 -1,36 17:59:37
  • ARASE 97,20 5,88 18:09:50
  • ARCLK 111,80 0,00 18:09:55
  • ARDYZ 41,12 -3,25 18:09:17
  • ARENA 26,64 1,06 18:08:43
  • ARFYE 24,06 -1,72 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 75,60 -1,63 18:08:30
  • ARSAN 4,02 5,24 18:09:17
  • ARTMS 35,90 -3,34 18:08:18
  • ARZUM 2,69 -2,54 18:09:32
  • ASELS 322,25 -2,35 18:09:59
  • ASGYO 11,13 -1,59 18:08:38
  • ASTOR 194,90 -2,31 18:09:55
  • ASUZU 65,30 -1,06 18:09:50
  • ATAGY 12,77 -0,78 18:05:25
  • ATAKP 53,55 -1,38 18:08:55
  • ATATP 147,00 -2,71 18:09:28
  • ATATR 10,94 -4,04 18:09:53
  • ATEKS 99,05 9,99 18:05:25
  • ATLAS 9,55 6,11 18:05:25
  • ATSYH 49,40 -5,00 18:08:01
  • AVGYO 12,13 -2,65 18:08:01
  • AVHOL 35,66 -1,38 18:08:01
  • AVOD 4,26 -5,96 18:09:13
  • AVPGY 47,08 -3,29 18:09:55
  • AVTUR 19,33 -5,98 18:08:13
  • AYCES 692,50 -0,72 18:09:57
  • AYDEM 24,80 -1,43 18:09:24
  • AYEN 28,54 -0,21 18:08:50
  • AYES 32,78 4,39 18:09:37
  • AYGAZ 264,75 3,22 18:09:53
  • AZTEK 4,15 -3,26 18:09:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -