DOLAR 35,5588 0.36%
EURO 36,5798 -0.09%
ALTIN 3.097,720,16
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.902 s Değişim: 0.36% 35,41 Adet:   800 Mio.Lot Hacim:   18.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 9918
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,10 -2,79 10:57:26
  • AGHOL 303,75 -1,78 10:57:25
  • AGROT 10,18 -0,68 10:57:20
  • AKBNK 64,55 0,62 10:57:26
  • AKFYE 19,45 -0,87 10:57:22
  • AKSA 11,07 0,45 10:57:26
  • AKSEN 40,34 -0,79 10:57:28
  • ALARK 91,35 0,05 10:57:10
  • ALFAS 77,25 0,46 10:57:28
  • ALTNY 77,45 0,06 10:57:26
  • ANHYT 103,60 0,00 10:57:06
  • ANSGR 114,00 1,24 10:56:45
  • ARCLK 129,30 -0,15 10:57:27
  • ARDYZ 37,56 -0,11 10:57:21
  • ASELS 81,60 1,68 10:57:28
  • ASTOR 122,40 -0,08 10:57:26
  • BERA 16,09 -0,37 10:57:23
  • BIMAS 505,00 0,20 10:57:28
  • BRSAN 411,50 -0,48 10:57:27
  • BRYAT 1.911,00 -0,47 10:57:09
  • BSOKE 10,12 -0,78 10:57:10
  • BTCIM 3,99 0,76 10:57:09
  • CANTE 1,64 0,00 10:57:28
  • CCOLA 61,15 0,91 10:57:21
  • CIMSA 51,00 0,79 10:57:24
  • CLEBI 1.898,00 -0,05 10:57:13
  • CVKMD 345,50 -0,43 10:57:26
  • CWENE 21,16 -0,47 10:57:10
  • DOAS 194,80 -0,31 10:57:22
  • DOHOL 14,28 -0,63 10:57:17
  • ECILC 45,32 0,22 10:57:24
  • EGEEN 9.532,50 -0,34 10:57:22
  • EKGYO 14,60 0,07 10:57:28
  • ENERY 244,60 -1,37 10:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,60 0,75 10:57:26
  • ENKAI 50,60 0,20 10:57:22
  • EREGL 23,10 0,43 10:57:26
  • EUPWR 33,44 -0,54 10:57:10
  • FENER 46,28 -0,17 10:57:24
  • FROTO 923,00 -0,05 10:57:28
  • GARAN 130,70 0,69 10:57:14
  • GESAN 45,66 -0,74 10:57:28
  • GOLTS 429,00 -0,92 10:57:23
  • GUBRF 291,50 1,48 10:57:28
  • HALKB 18,19 3,12 10:57:24
  • HEKTS 3,85 0,79 10:57:23
  • IEYHO 11,18 -1,06 10:57:10
  • ISCTR 14,10 0,50 10:57:27
  • ISMEN 44,94 0,13 10:57:24
  • KARSN 12,09 -0,58 10:57:22
  • KCAER 13,40 -0,22 10:57:23
  • KCHOL 176,10 0,17 10:57:28
  • KLSER 34,02 -0,87 10:57:10
  • KONTR 37,14 -0,75 10:57:27
  • KONYA 6.365,00 -0,90 10:57:28
  • KOZAA 70,60 0,14 10:57:05
  • KOZAL 22,94 -0,35 10:57:06
  • KRDMD 26,10 0,77 10:57:23
  • LIDER 141,10 0,79 10:56:23
  • MAGEN 22,88 -0,61 10:57:10
  • MAVI 72,70 -0,27 10:57:28
  • MGROS 550,00 0,73 10:57:28
  • MIATK 39,48 -0,05 10:57:24
  • MPARK 388,75 0,19 10:57:27
  • NTHOL 43,92 -0,27 10:57:23
  • ODAS 5,96 -0,67 10:57:22
  • OTKAR 424,50 0,30 10:57:09
  • OYAKC 26,40 -0,08 10:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,34 1,38 10:57:23
  • PETKM 17,87 0,39 10:57:29
  • PGSUS 215,00 0,00 10:57:27
  • REEDR 13,20 -0,23 10:57:29
  • SAHOL 97,40 -0,31 10:57:27
  • SASA 3,96 0,51 10:57:27
  • SDTTR 211,80 1,34 10:57:12
  • SELEC 76,35 0,20 10:57:00
  • SISE 39,28 0,10 10:57:28
  • SKBNK 4,48 -5,68 10:57:13
  • SMRTG 41,16 0,10 10:57:23
  • SOKM 38,98 0,26 10:57:15
  • TABGD 168,00 1,51 10:57:22
  • TAVHL 279,25 0,90 10:57:19
  • TCELL 100,20 1,78 10:57:28
  • THYAO 297,00 -0,25 10:57:28
  • TKFEN 66,20 -0,08 10:57:23
  • TMSN 118,70 -0,17 10:57:22
  • TOASO 205,70 1,28 10:57:29
  • TSKB 13,01 2,12 10:57:20
  • TSPOR 1,19 0,85 10:57:27
  • TTKOM 46,80 2,41 10:57:28
  • TTRAK 692,50 0,29 10:57:28
  • TUKAS 6,65 0,00 10:57:18
  • TUPRS 148,40 -0,07 10:57:26
  • TURSG 16,93 2,30 10:57:26
  • ULKER 112,80 0,18 10:57:15
  • VAKBN 25,34 1,04 10:57:10
  • VESTL 65,15 0,23 10:57:23
  • YEOTK 53,95 -0,64 10:57:23
  • YKBNK 31,24 1,10 10:57:27
  • ZOREN 4,23 -0,47 10:57:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -