DOLAR 34,7572 0.04%
EURO 36,5813 0.07%
ALTIN 2.952,040,05
BITCOIN 33371760.17661%
Antalya
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.886

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,60 2,68 18:09:49
  • ECILC 48,64 0,54 18:10:00
  • ECZYT 202,50 -0,39 18:09:41
  • EDATA 14,04 -1,47 18:10:00
  • EDIP 24,78 -0,88 18:10:00
  • EFORC 40,92 -0,44 18:09:59
  • EGEEN 10.430,00 -1,37 18:09:07
  • EGEPO 23,36 0,09 18:10:00
  • EGGUB 57,10 -0,44 18:10:00
  • EGPRO 161,90 2,21 18:10:00
  • EGSER 3,76 -0,27 18:10:00
  • EKGYO 13,72 0,81 18:10:00
  • EKIZ 56,55 -1,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,94 -0,80 18:10:00
  • EKSUN 5,95 0,34 18:10:00
  • ELITE 37,80 -0,53 18:10:00
  • EMKEL 12,99 -1,74 18:10:00
  • EMNIS 231,70 -4,26 18:10:01
  • ENERY 270,75 0,09 18:10:00
  • ENJSA 62,00 -0,72 18:10:00
  • ENKAI 53,30 -0,28 18:10:00
  • ENSRI 20,12 9,95 18:09:26
  • ENTRA 7,93 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,90 -1,83 18:09:50
  • ERBOS 183,20 0,66 18:09:54
  • ERCB 103,10 1,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,10 0,38 18:09:52
  • ERSU 18,50 3,06 18:09:34
  • ESCAR 47,00 0,86 18:10:00
  • ESCOM 55,50 0,09 18:09:27
  • ESEN 20,72 -0,10 18:10:00
  • ETILR 43,30 4,69 18:09:51
  • ETYAT 11,62 -2,68 18:10:01
  • EUHOL 7,20 -3,36 18:10:01
  • EUKYO 13,74 6,93 18:10:01
  • EUPWR 35,56 0,51 18:10:00
  • EUREN 11,31 0,18 18:10:00
  • EUYO 10,13 -3,52 18:10:01
  • EYGYO 8,18 2,25 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -