DOLAR 42,6048 0.02%
EURO 49,6622 0.2%
ALTIN 5.758,92-0,14
BITCOIN 0%
Antalya
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.296 s Değişim: 0.52% 57,91 Adet:   1.269 Mio.Lot Hacim:   37.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,265
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 1,52 11:11:48
  • AGHOL 28,92 0,77 11:11:30
  • AKBNK 69,05 -0,36 11:11:16
  • AKSA 10,16 0,20 11:11:20
  • AKSEN 62,80 0,72 11:11:13
  • ALARK 96,50 0,57 11:11:46
  • ALTNY 66,75 2,77 11:11:47
  • ANSGR 23,70 -1,09 11:08:44
  • ARCLK 107,80 0,75 11:10:33
  • ASELS 209,30 3,61 11:11:49
  • ASTOR 101,70 -0,29 11:11:48
  • BALSU 16,77 0,18 11:11:13
  • BIMAS 532,50 1,24 11:11:49
  • BINHO 10,06 -0,20 11:11:47
  • BRSAN 495,50 -0,65 11:11:47
  • BRYAT 2.263,00 -0,61 11:11:14
  • BSOKE 15,93 -0,13 11:09:39
  • BTCIM 3,74 -0,27 11:11:40
  • CANTE 2,17 -0,46 11:11:43
  • CCOLA 55,05 2,90 11:11:31
  • CIMSA 48,00 0,21 11:11:48
  • CLEBI 1.594,00 0,13 11:11:39
  • CWENE 28,98 -1,02 11:11:48
  • DAPGM 12,99 0,31 11:11:49
  • DOAS 188,00 0,16 11:11:16
  • DOHOL 17,89 -1,00 11:11:11
  • DSTKF 556,00 -0,27 11:11:47
  • ECILC 89,05 -0,06 11:11:03
  • EFOR 30,96 -0,19 11:11:24
  • EGEEN 7.367,50 0,51 11:11:26
  • EKGYO 20,86 0,29 11:11:49
  • ENERY 10,42 0,19 11:10:42
  • ENJSA 85,70 1,24 11:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,15 -0,49 11:11:18
  • EREGL 24,36 0,50 11:11:48
  • EUPWR 31,52 -0,76 11:11:16
  • FENER 9,92 0,00 11:11:19
  • FROTO 91,20 -0,16 11:11:49
  • GARAN 140,10 -0,36 11:11:44
  • GENIL 198,40 0,46 11:11:22
  • GESAN 44,68 0,09 11:10:47
  • GLRMK 170,40 -0,06 11:11:20
  • GRTHO 278,50 -0,71 11:11:13
  • GSRAY 1,29 -0,77 11:11:10
  • GUBRF 329,00 0,77 11:11:10
  • HALKB 36,92 -1,60 11:11:19
  • HEKTS 3,23 -0,31 11:10:40
  • IEYHO 60,75 1,33 11:11:37
  • ISCTR 14,23 -0,70 11:11:46
  • ISMEN 41,16 0,39 11:11:44
  • KCAER 10,66 0,95 11:11:49
  • KCHOL 174,30 0,75 11:11:47
  • KONTR 14,41 0,70 11:11:42
  • KRDMD 26,32 1,15 11:11:20
  • KTLEV 17,92 -0,67 11:11:44
  • KUYAS 50,85 6,03 11:11:25
  • MAGEN 35,70 -0,83 11:10:52
  • MAVI 37,54 1,51 11:11:41
  • MGROS 524,00 0,77 11:11:42
  • MIATK 38,82 1,15 11:11:48
  • MPARK 345,25 0,95 11:11:01
  • OBAMS 7,63 -0,65 11:11:42
  • ODAS 5,48 0,37 11:11:45
  • OTKAR 524,00 0,77 11:09:09
  • OYAKC 25,18 0,16 11:11:43
  • PASEU 146,30 1,60 11:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 27,30 3,41 11:11:47
  • PETKM 17,44 0,17 11:11:13
  • PGSUS 203,50 0,39 11:11:49
  • RALYH 218,80 0,74 11:11:10
  • REEDR 7,36 0,14 11:11:49
  • SAHOL 86,45 0,00 11:11:37
  • SASA 2,94 0,68 11:11:49
  • SISE 41,80 0,24 11:11:20
  • SKBNK 7,79 -0,13 11:11:05
  • SOKM 49,56 -0,24 11:11:47
  • TABGD 224,60 1,40 11:11:30
  • TAVHL 293,75 1,29 11:11:38
  • TCELL 101,70 0,00 11:11:06
  • THYAO 274,50 1,10 11:11:49
  • TKFEN 68,95 -0,51 11:11:30
  • TOASO 239,60 1,35 11:11:07
  • TRALT 40,24 -0,40 11:11:47
  • TRENJ 82,90 -0,42 11:11:46
  • TRMET 99,55 -0,85 11:11:42
  • TSKB 13,00 -0,99 11:10:58
  • TSPOR 1,21 1,68 11:11:49
  • TTKOM 56,85 0,26 11:10:46
  • TTRAK 528,00 0,48 11:11:22
  • TUKAS 2,62 0,38 11:11:24
  • TUPRS 198,50 0,51 11:11:48
  • TUREX 7,72 0,92 11:11:19
  • TURSG 12,20 -0,81 11:11:49
  • ULKER 116,70 -1,02 11:11:22
  • VAKBN 30,38 -2,13 11:11:43
  • VESTL 33,36 0,36 11:11:25
  • YEOTK 39,56 2,38 11:11:13
  • YKBNK 36,22 -0,88 11:11:25
  • ZOREN 3,23 0,94 11:11:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -