DOLAR 44,4707 0.11%
EURO 51,1662 -0.12%
ALTIN 6.475,690,91
BITCOIN 0%
Antalya
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.715 s Değişim: 0.13% 17,09 Adet:   2.443 Mio.Lot Hacim:   57.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 12728
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,43 -1,79 14:18:22
  • AGHOL 27,32 0,44 14:17:51
  • AKBNK 66,40 -0,75 14:18:54
  • AKSA 10,80 0,09 14:18:52
  • AKSEN 72,70 1,54 14:18:45
  • ALARK 87,75 0,92 14:18:28
  • ALTNY 14,40 0,77 14:18:48
  • ANSGR 26,80 -0,52 14:18:22
  • ARCLK 110,50 0,00 14:17:48
  • ASELS 324,50 -1,89 14:18:54
  • ASTOR 200,70 -2,53 14:18:34
  • BALSU 14,08 0,43 14:17:20
  • BIMAS 677,50 1,04 14:18:47
  • BRSAN 512,50 -0,10 14:18:40
  • BRYAT 2.080,00 -0,53 14:18:37
  • BSOKE 33,20 0,24 14:18:44
  • BTCIM 6,37 -0,47 14:17:59
  • CANTE 1,67 2,45 14:18:44
  • CCOLA 67,05 -1,90 14:18:53
  • CIMSA 49,22 0,24 14:18:39
  • CWENE 29,32 -0,95 14:18:49
  • DAPGM 14,50 7,25 14:18:35
  • DOAS 191,70 -0,62 14:18:48
  • DOHOL 20,86 -1,51 14:18:30
  • DSTKF 1.869,00 1,03 14:18:22
  • ECILC 109,60 0,55 14:15:27
  • EFOR 9,47 2,71 14:18:41
  • EGEEN 5.570,00 -0,89 14:18:51
  • EKGYO 19,00 -1,40 14:18:50
  • ENERY 8,62 1,77 14:18:31
  • ENJSA 118,80 0,85 14:18:46
  • ENKAI 93,80 1,46 14:18:50
  • EREGL 28,02 0,43 14:18:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,80 8,51 14:18:52
  • FENER 2,59 -0,77 14:17:44
  • FROTO 102,40 -1,35 14:18:37
  • GARAN 126,60 0,08 14:18:45
  • GENIL 10,00 3,52 14:18:43
  • GESAN 45,26 2,77 14:18:47
  • GLRMK 175,90 0,51 14:18:45
  • GRSEL 309,50 -1,90 14:18:40
  • GRTHO 228,90 -1,63 14:18:42
  • GSRAY 1,03 0,00 14:18:19
  • GUBRF 468,25 1,19 14:18:06
  • HALKB 36,34 -1,25 14:18:50
  • HEKTS 2,81 0,36 14:18:11
  • ISCTR 13,17 -0,08 14:18:45
  • ISMEN 43,10 -0,23 14:18:36
  • IZENR 9,74 0,41 14:18:50
  • KCAER 11,00 0,00 14:17:15
  • KCHOL 196,00 1,77 14:18:50
  • KLRHO 109,30 2,15 14:18:38
  • KONTR 8,72 0,93 14:18:00
  • KRDMD 29,64 0,82 14:18:48
  • KTLEV 75,60 9,96 14:18:46
  • KUYAS 77,30 0,72 14:18:44
  • MAGEN 51,30 0,39 14:18:29
  • MAVI 41,54 -1,42 14:18:40
  • MGROS 598,00 -0,83 14:18:44
  • MIATK 39,08 3,94 14:18:47
  • MPARK 428,25 1,96 14:18:40
  • OBAMS 8,34 2,21 14:18:48
  • ODAS 5,84 2,82 14:17:20
  • OTKAR 366,75 0,69 14:18:29
  • OYAKC 23,68 0,25 14:18:47
  • PASEU 118,30 -1,74 14:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,67 -0,84 14:18:53
  • PETKM 19,85 3,39 14:18:50
  • PGSUS 174,70 -1,30 14:18:48
  • QUAGR 2,87 -2,71 14:18:48
  • RALYH 231,40 8,64 14:18:36
  • REEDR 7,13 -0,14 14:18:31
  • SAHOL 89,55 0,51 14:18:52
  • SASA 2,33 0,00 14:18:50
  • SISE 44,36 -1,16 14:18:49
  • SKBNK 10,17 0,39 14:15:39
  • SOKM 49,34 2,41 14:18:51
  • TABGD 245,90 -0,24 14:18:32
  • TAVHL 293,25 0,17 14:18:22
  • TCELL 106,20 -0,19 14:18:52
  • THYAO 290,00 -1,36 14:18:50
  • TKFEN 98,60 0,92 14:18:49
  • TOASO 274,25 -1,97 14:18:51
  • TRALT 40,58 -0,49 14:18:43
  • TRENJ 90,25 0,22 14:17:50
  • TRMET 117,60 -2,24 14:18:52
  • TSKB 11,09 -0,09 14:18:02
  • TSPOR 0,92 0,00 14:17:21
  • TTKOM 58,80 0,51 14:18:34
  • TTRAK 447,50 -0,56 14:18:43
  • TUPRS 247,40 2,87 14:18:51
  • TUREX 7,07 -1,12 14:18:39
  • TURSG 12,68 -0,70 14:18:32
  • ULKER 111,40 -0,09 14:18:39
  • VAKBN 30,64 -1,29 14:18:22
  • VESTL 28,84 1,41 14:18:42
  • YEOTK 52,40 2,85 14:18:40
  • YKBNK 33,16 -0,06 14:18:34
  • ZOREN 2,81 2,55 14:17:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -