DOLAR 45,9063 0.47%
EURO 53,4334 -0.05%
ALTIN 6.678,61-0,58
BITCOIN 0%
Antalya
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.707 s Değişim: -1.32% -183,77 Adet:   2.579 Mio.Lot Hacim:   55.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 13921
EN DÜŞÜK 13,697
Açılış: 13.903 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 -1,07 12:09:34
  • AGHOL 34,10 0,83 12:08:39
  • AKBNK 64,25 -1,76 12:09:29
  • AKSA 10,51 -1,31 12:09:28
  • AKSEN 78,55 0,77 12:08:45
  • ALARK 96,85 -0,05 12:09:26
  • ALTNY 17,03 1,01 12:09:31
  • ANSGR 27,66 -1,28 12:09:32
  • ARCLK 104,70 -0,29 12:09:27
  • ASELS 391,25 -2,61 12:09:33
  • ASTOR 319,75 -6,44 12:09:35
  • BALSU 13,32 -0,75 12:09:33
  • BIMAS 373,00 -1,52 12:09:31
  • BRSAN 483,75 -2,67 12:09:33
  • BRYAT 1.938,00 -2,17 12:09:34
  • BSOKE 37,60 0,97 12:09:31
  • BTCIM 6,16 -0,65 12:09:31
  • CANTE 1,53 0,66 12:09:34
  • CCOLA 80,10 -0,87 12:09:11
  • CIMSA 51,35 -1,53 12:09:31
  • CVKMD 47,66 4,02 12:09:34
  • CWENE 39,56 -0,15 12:09:31
  • DAPGM 9,55 -1,65 12:09:31
  • DOAS 187,90 2,12 12:09:33
  • DOHOL 22,70 -0,87 12:08:11
  • DSTKF 2.057,00 -0,87 12:09:31
  • ECILC 86,95 2,54 12:09:32
  • EFOR 11,57 0,35 12:09:31
  • EKGYO 19,32 -1,33 12:09:31
  • ENERY 8,69 0,00 12:09:34
  • ENJSA 112,10 -2,10 12:09:32
  • ENKAI 97,50 -1,52 12:09:31
  • EREGL 39,58 0,25 12:09:34
  • EUPWR 76,10 -9,99 12:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,84 -0,41 12:09:04
  • FENER 4,01 4,70 12:09:34
  • FROTO 86,45 -1,31 12:09:31
  • GARAN 124,00 -0,96 12:09:34
  • GENIL 9,29 0,76 12:09:31
  • GESAN 77,00 4,62 12:09:35
  • GLRMK 172,90 -0,69 12:09:29
  • GOLTS 342,75 -0,72 12:07:14
  • GRSEL 318,25 0,16 12:09:27
  • GRTHO 212,60 -2,07 12:09:21
  • GSRAY 1,06 0,95 12:09:04
  • GUBRF 546,00 -4,46 12:09:34
  • HALKB 41,82 -0,14 12:09:33
  • HEKTS 4,08 -3,32 12:09:34
  • ISCTR 13,22 -0,38 12:09:32
  • ISMEN 38,18 -0,57 12:09:19
  • IZENR 11,71 0,09 12:09:35
  • KCHOL 190,30 -0,31 12:09:31
  • KLRHO 90,45 -7,70 12:09:30
  • KONTR 7,91 0,76 12:09:29
  • KRDMD 40,10 0,20 12:09:31
  • KTLEV 117,80 -0,17 12:09:33
  • KUYAS 76,40 -0,59 12:09:26
  • MAGEN 59,50 1,19 12:08:44
  • MAVI 41,10 -2,24 12:09:31
  • MGROS 663,00 -2,43 12:09:32
  • MIATK 49,98 -2,00 12:09:35
  • MPARK 454,50 -0,98 12:09:29
  • OBAMS 7,93 -2,58 12:09:31
  • ODAS 7,39 1,93 12:09:30
  • OTKAR 367,50 0,14 12:08:15
  • OYAKC 20,88 -0,95 12:09:22
  • PAHOL 1,70 1,19 12:09:29
  • PASEU 115,10 -1,29 12:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,78 9,99 12:09:25
  • PETKM 22,26 -0,54 12:09:32
  • PGSUS 171,10 -0,93 12:09:22
  • PSGYO 3,21 1,26 12:09:16
  • QUAGR 3,77 -2,08 12:09:31
  • RALYH 240,50 -0,41 12:09:31
  • REEDR 7,07 -1,12 12:09:16
  • SAHOL 89,70 -0,66 12:09:27
  • SARKY 28,72 -4,46 12:09:21
  • SASA 2,65 -1,85 12:09:34
  • SISE 46,20 -1,11 12:09:35
  • SKBNK 13,24 -2,72 12:09:35
  • SOKM 48,46 -1,54 12:09:18
  • TABGD 263,75 -1,22 12:09:20
  • TAVHL 252,75 -2,41 12:09:31
  • TCELL 104,60 -1,41 12:09:33
  • THYAO 296,75 -0,25 12:09:33
  • TKFEN 140,90 3,30 12:09:31
  • TOASO 298,50 -1,57 12:09:04
  • TRALT 43,60 -4,34 12:09:34
  • TRENJ 83,40 -4,14 12:09:34
  • TRMET 109,50 -3,10 12:09:31
  • TSKB 11,15 -0,36 12:09:33
  • TTKOM 61,55 1,90 12:09:32
  • TUKAS 2,42 -0,82 12:09:31
  • TUPRS 233,20 -0,38 12:09:34
  • TUREX 8,23 -1,20 12:09:35
  • TURSG 12,66 -2,24 12:09:22
  • ULKER 116,10 -1,11 12:09:28
  • VAKBN 31,10 -1,21 12:09:30
  • VESTL 26,28 0,00 12:09:32
  • YEOTK 107,80 -6,26 12:09:35
  • YKBNK 33,08 -0,78 12:09:33
  • ZOREN 3,11 0,65 12:08:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -